miércoles, 17 de mayo de 2017
Notas de Filosfía de III B
III Año B de Filosofía | I P | |
1 | Adriana Espinoza Moreno | 70 |
2 | Anabell Trujillo Centeno | 83 |
3 | Anielka Verónica Gonzalez | 73 |
4 | Dania Karelia Vizcay Pérez | 83 |
5 | Darling Fabiola Chavarría | 73 |
6 | Deysi Hernández | 78 |
7 | Dixiana Centeno | 70 |
8 | Edilver Eugenia Herrera Pineda | 70 |
9 | Erika Mairena | 88 |
10 | Francis Johana Peralta Duarte | 70 |
11 | Freydi Alaniz Espinoza | 70 |
12 | Heisell González | 76 |
13 | Herixa del socorro Lopez Padilla | 70 |
14 | Ingrid Rosales | 73 |
15 | Itzell Adriana Castillo Parrilla | 89 |
16 | Janeth Palacios Mairena | 78 |
17 | Jennifer Adriana Vegas | 80 |
18 | Kenia Adit Acevedo Martínez | 95 |
19 | Kenia Hernández | 76 |
20 | Luz Marina Zamoran Palacios | 71 |
21 | Margine Úbeda | 85 |
22 | Mari de los Ángeles Arteta | 71 |
23 | María Auxiliadora Vásquez | 71 |
24 | Maria Elida López Campos | 72 |
25 | Mariluz Jarquin Ramos | 73 |
26 | Maritza de los Ángeles Pérez | 72 |
27 | Margarita Isabel González González | 72 |
28 | Marvelly Centeno Rodriguez | 83 |
29 | Maryel López Montenegro | 80 |
30 | Maylia Eyerith Talavera Amador | 75 |
31 | Meylin Ramírez | 70 |
32 | Meylin leonor Chavarría | 76 |
33 | Rosa del Carmen Orozco Rugama | 72 |
34 | Ruth Carolina Rivera Díaz | 71 |
35 | Sandra Isabel Arauz Pérez | 72 |
36 | Yajaira Antonia Galeano Cornejo | NE |
37 | Yakarelis Rodriguez | 71 |
38 | yaritza Zeledón Rodriguez | 81 |
39 | Yodania del Socorro Morales Bellorin | 76 |
40 | Joseling Lopez Ubeda | 76 |
41 | Yuri Selena Pérez Herrera | 93 |
42 | Xochil Clarisa Canales | 75 |
43 | Carlos Adan Videa Palacio | 86 |
44 | Fernando Elí Centeno | 71 |
45 | Juan Carlos Úbeda | 89 |
46 | Pedro Pablo Monzón | 72 |
47 | Yilber Rodriguez | 75 |
Notas de Filosfía III Año A
Filosofia III AÑO A | ||
1 | ACEVEDO TORREZ FLOR DE LIZ | 83 |
2 | ALVARENGA LOPEZ ANA YANCY | 74 |
3 | ARAUZ LUMBI IVETT DEL CARMEN | 71 |
4 | AVILES LOPEZ ABIMAEL DALET | 72 |
5 | BAEZ GUTIERREZ JUAN ERADIO | 71 |
6 | BALDIZON NARVAEZ ANA MERCEDES | 75 |
7 | BLANDON CASCO SCARLETH JUDITH | NE |
8 | CASTILLO CALDERON ROBERTO JOSE | NE |
9 | CASTILLO GAMEZ RUBBY ETELVINA | 81 |
10 | COREA GARCIA MIRNA DE LOS ANGELES | 70 |
11 | CRUZ SEVILLA SELIDEY DEL CARMEN | 79 |
12 | DIAZ MIRANDA KENIA LISETH | NE |
13 | FLORES CENTENO YURI DEL CARMEN | 70 |
14 | GAMEZ PICHARDO MARITZA DEL CARMEN | 80 |
15 | GARCIA ACUÑA MEYLING ELIETH | 70 |
16 | GARCIA LOPEZ EMILDA JOSSELLIN | 74 |
17 | GARCIA MIRANDA FRANIA MAGDALENA | 76 |
18 | GOMEZ OLIVAS ISMARA BELEN | NE |
19 | GONZALEZ ESPINOZA BLANCA ESTHER | NE |
20 | GONZALEZ PICADO DALMA MAYKELLY | 73 |
21 | GURDIAN LOPEZ ROSA LINA | 73 |
22 | HERRERA ZELEDON JOSSELING DEL CARMEN | 73 |
23 | HOYES MAIRENA ELVIN JOSE | 70 |
24 | JARQUIN CHAVARRIA FLOR DE MARIA | 71 |
25 | LAGUNA RAMIREZ JESSICA MARILY | 79 |
26 | LANUZA CASTELLON FREYDEL FELICIA | 76 |
27 | LAZO LANUZA ERIKA DAMARIS | 93 |
28 | LLANEZ AMADOR IRMA ELENA | NE |
29 | LOPEZ GARCIA LIDYA PATRICIA | 73 |
30 | LOPEZ RUIZ MAYRA HORTENCIA | 70 |
31 | MARIN BALLADARES ENA EDITH | 72 |
32 | MARTINEZ BRAVO DALILIAM DEL CARMEN | 72 |
33 | MARTINEZ CENTENO YELIPSA YAEL | 70 |
34 | MARTINEZ RUIZ YUSLEYDI LOURDES | 76 |
35 | Martinez Vargas Francisco Antonio | 76 |
36 | MAYORGA GOMEZ TAMARA MARIA | 93 |
37 | MENDEZ DAVILA JUAN GREGORIO | 73 |
38 | MENDEZ GUTIERREZ SANTOS RIMIRIAM | 84 |
39 | MENDEZ PICADO DEYNI GABRIELA | NE |
40 | MIRANDA PEREZ MARCIA VERONICA | NE |
41 | MORENO REYES GLORIA ESTHER | NE |
42 | OLIVAS ALFARO DAREYSIS MASSIEL | 71 |
43 | PAYAN VASQUEZ ELSA MARIELA | 70 |
44 | PAZ QUINTERO FANNY MARINA | NE |
45 | PEREZ LOPEZ GEYDI JANETH | 75 |
46 | PEREZ MEZA BELKI LUCIA | 71 |
47 | PEREZ MIRANDA MARTHA LEANA | 71 |
48 | RAMIREZ MENDEZ DAMARIS DEL CARMEN | 87 |
49 | RIVAS CARAZO MAYNOR JOSE | NE |
50 | RIVERA CRUZ BIELKIS JANAYLING | 70 |
51 | RODRIGUEZ DOLMUS LESVY YUDELKA | 72 |
52 | RODRIGUEZ SOTO EDENIA ELIZABETH | 71 |
53 | RUIZ ARAUZ ANIELKA LIZETH | 83 |
54 | RUIZ ARAUZ ARACELIZ | 84 |
55 | RUIZ LIRA PAULINA | 75 |
56 | RUIZ MONCADA ERICKA MASSIELLE | 70 |
57 | SANCHEZ PADILLA NOHEMY DEL CARMEN | 72 |
58 | SANCHEZ PEREZ SANTOS FERNANDO | 73 |
59 | TORRES BUCARDO LENIN EXEQUIEL | NE |
60 | TREMINIO MARTINEZ IVANIA MARBELY | 71 |
61 | VASQUEZ LOPEZ DIANA MARCELA | 73 |
62 | VELASQUEZ MARIA GUADALUPE | 87 |
63 | ZAMORA ESPERANZA CAROLINA | 74 |
64 | ZELAYA VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN | 70 |
Notas de I AÑO C. Historia y Geografia
Historia y Geografia de I Año C | |
Leyding Vanesa Zeledon Olivas | 72 |
Evelaina frasco salomon | 23 |
Yudeysi Peralta Quintero | 82 |
Iris Mirania Martinez Pichardo | 85 |
Anielka de los Angeles López Osorio | 77 |
sorayda del carmen reyes velasquez | 72 |
Jefrin José Carazo Hernandez | 77 |
Jelson Adán Martinez Pichardo | 83 |
Isaac samir molina zavala | 77 |
Jorleny sequeira Rivera | 70 |
Juan Ramon Idiaquez meza | 70 |
Mariela Lisbeth Benavides Benavides | 70 |
Ilias Briseño Jackson | 43 |
Deysiling Yuriana Herrera Centeno | 73 |
Paula Francisca Aviles Meneses | 73 |
Claribel Jakson Salomon | 72 |
Adali Meneses Rocha | 72 |
Murin Francisca Morazan | 73 |
Maribel Azuncion Sandoval Hernandez | 22 |
Elvin Josue Martines Maradiaga | 83 |
Katerin Yessenia Martines Medina | 73 |
Holman Rene Herrera Benavides | 75 |
Maria Jose Sevilla Acuña | 73 |
Claudia Elena Rvera Salgado | 72 |
Luis Jose Aviles Meneses | 75 |
Jahayra del Carmen Rivas Carazo | 78 |
Ana Yibis Gusman DIAS | 75 |
Lidia Massiel Rivera Blandon | 83 |
Heymy Myerling Herrera Castilblanco | 73 |
Xiomara del Carmen Balladares Peres | 82 |
Roberto Josue Rizo Sandoval | 73 |
Sayda Yuribeth Soto Martines | 77 |
Melkin Oneydaa Soza Arauz | 73 |
Elvin enoc Potoy Gomes | 77 |
Blanca Nellys Mondragon Vindel | 72 |
Bernardo Jose Arauz Reyes | 83 |
Norvin Jose Acuña Calderon | 73 |
Nesly Idalia Roque | 70 |
Deyling Maria Mercado Zamora | 77 |
Tania Milagros Jaya Rodrigues | 78 |
Elda Lisseth Velasques Pinel | 82 |
Jeoling Junieth Mairena Rugama | 72 |
Kathia Rosseth Molinares Flores | 77 |
Anielka Del Carmen Arauz Jiron | 70 |
Notas de Historia y Geografía I Año A
Historia y Geografia de I Año A | |
BAQUEDANO DOLMUS YAHOSCA MASSIEL | NE |
BENAVIDEZ BETANCO SARAY DEYANIRA | NE |
BLANDON ACUÑA SENAYDA | 76 |
BLANDON BRIONES NEREYDA DEL CARMEN | 72 |
BRAVO ALTAMIRANO ANGELICA DEL CARMEN | 87 |
BRAVO ALTAMIRANO ANA LISSETT | 87 |
CAMPO LEIVA ELIZABETH DEL SOCORRO | NE |
CASTELLÓN ESPINOZA MARTHA LORENA | 88 |
CASTILLO GAMEZ YESSICA RUBIELKA | 77 |
CENTENO MARTINEZ SARA PATRICIA | NE |
CRUZ ZELEDON AUXILIADORA DE JESUS | 73 |
DIAZ PEREZ MARTHA ALICIA | 72 |
DAVILA LOPEZ GILTON MAXIMILIANO | 91 |
ESPINOZA BRIONES ALICIA TATIANA | 78 |
ESPINOZA RAMIREZ ONEYDA DEL CARMEN | 73 |
FLORES ARCE LIGIA FRANCISCA | 72 |
FUENTES CASTILLO SOBEYDA DEL CARMEN | 72 |
FUENTES RUIZ MARYURIS YUDIETH | 73 |
GAMEZ ESCOTO JULIO CESAR | NE |
GAMEZ GAMEZ MARIA NOELIA | 76 |
GARCIA HERNANDEZ ANA JULISSA | NE |
GARMENDIA CHAVARRIA NORLAN RAMON | 78 |
GOMEZ GONZALEZ YANCI INDIRA | NE |
GONGORA TINOCO GRISELDA LISBETH | NE |
GONZALEZ ZELEDON KARLA PAOLA | 72 |
GUIDO VILLEGAS BRENDA DEL SOCORRO | 76 |
GUTIERREZ VASQUEZ ALBA ROSA | 75 |
HERRERA GODOY JUDITH ADALGITCE | 78 |
HERRERA SALGADO MILAGROS DAMARIS | 72 |
HUETE GAMES TANIA JARITZA | 79 |
LEYTON VIVAS LUISA AMANDA | 73 |
LEYTON VIVAS LIDIA SELENA | 70 |
LOPEZ GARCIA YASARIN ADELAYDA | 76 |
LOPEZ VANEGAS SEYDI MARYLIN LOPEZ | 70 |
MACHADO MARTINEZ MARLENIA | 90 |
MAIRENA MARTINEZ ELI ANTONIA | 84 |
MARTINEZ A ETHEL NINOSKA | NE |
MARTINEZ ESPINOZA PEDRO ANTONIO | 79 |
MARTINEZ M DEYLIN ARELIS | 73 |
MELGARA GONZALEZ MARIA GLORIA | NE |
MOLINA GOMEZ CARLOS FRANCISCO | 78 |
OLIVAS HERNANDEZ KARLA LIDIETT | 91 |
OLIVAS HERNANDEZ LUIS CARLOS | 73 |
OLIVERA ALAVARADO CELIO BLADIMIR | 73 |
PEREZ BLANDON FATIMA JESENIA | 93 |
PICHARDO MEZA MARIA BETANIA | 70 |
PONCE PEREZ KARLA VANESSA | 70 |
RAMIREZ CASTILLO ANIELKA NORELYS | 76 |
RAMIREZ MARTINEZ MARLING IZALIETH | 84 |
RIVERA BALLADARES DILCIA ESTELA | 72 |
RIVERA UMANZOR EWAR ISAAC | 71 |
RIZO ESPINOZA ANABEL SARAHI | NE |
RIZO ESPINOZA JOSALIEL DEL CARMEN | 70 |
RUGAMA CALERO FERNANDA VANESSA | 72 |
RUIZ MAIRENA ONEYLING YOHANA | 78 |
RUIZ MONTANO YUCDENE DEL SOCORRO | NE |
TINOCO JESSICA KATIELA | 70 |
TREMINIO GAMEZ GERMAN EMIR | 70 |
TRUJILLO MORALES LIDIA SELENA | 76 |
VANEGAS LOPEZ ROSA ALBA | 70 |
VASQUEZ MURILLO BEQUERLING FERNANDA | 89 |
ZELAYA ACEVEDO KARELIA MARIA | 74 |
ZELAYA HERRERA VANESSA DEL ROSARIO | 76 |
ZELEDON VALDIVIA EVELING DEL SOCORRO | 74 |
Notas de Didáctica General I Año A
Didáctica General I AÑO A | |
Alba Rosa Gutiérrez Vasquez | 87 |
Alicia Tatiana Espinoza Briones | 82 |
Ana Lissett Bravo Altamirano | 87 |
Ana Julissa Garcia Hernandez | 72 |
Anabel Sarahi Rizo Espinoza | 17 |
Ángelica del Carmen Bravo Altamirano | 82 |
Anielka Ramírez | 71 |
Auxiliadora De Jesús Cruz Zeledón | 81 |
Bequerling Fernánda Vásquez Murillo | 70 |
Brenda del Socorro Guido Vallegas | 77 |
Deylin Arelis Martínez | 73 |
Dilcia Estela Rivera Balladares | 72 |
Eli Antonia Mairena Martínez | 75 |
Elizabeth Leyva | 13 |
Ethel Ninoska Martínez Acevedo | 70 |
Eveling Del Socorro Zeldón Valdivia | 78 |
Fátima Jessenia Pérez Blandón | 70 |
Fernanda Vanessa Rugama Calero | 84 |
German Emir Treminio Hernández | 70 |
Jahoska Masiel Baquedano Dolmuz | 33 |
Jessica Katiela Tinoco | 73 |
Josabel del Carmen Rizo Espinoza | 77 |
Judith Adalgitce Hererera Godoy | 87 |
Karelia Maria Zelaya Acevedo | 72 |
Karla Lidieth Olivas Hernández | 77 |
Karla Paola Gonzalez Zeledón | 75 |
Karla Vanessa Ponce Pérez | 74 |
Luisa Amanda leyton Vivas | 70 |
Ligia Flores Arce | 70 |
María Betania Pichardo Meza | 17 |
Maria Gloria Melgara Gonzalez | 71 |
Marlenia Machado Martínez | 71 |
Marling Isolieth Ramírez Martínez | 71 |
Martha Alicia Diaz Perez | 84 |
Martha Lorena Castellón Espinoza | 78 |
Maryuris Yudieth Fuentes Ruiz | 83 |
Milagros Damaris Herrera Salguera | 77 |
Nereyda del Carmen Blandón B | 79 |
María Noelia Gamez Gamez | 76 |
Oneyda del Carmen Espinoza Ramírez | 76 |
Oneyling Yohana Ruiz Mairena | 82 |
Rosa Alba Vanegas López | 75 |
Sara Patricia Centeno Maínez | 29 |
Selena Trujillo | 75 |
Senayda Blandón Acuña | 74 |
Seydi Marylin López Vanegas | 79 |
Sobeyda del Carmen Fuentes Castillo | 77 |
Tania Jaritza Huete Games | 78 |
Vanessa del Rosario Zelaya Herrera | 85 |
Yasarin Adelayda López García | 72 |
Yessica Rubielka Castillo Gámez | 72 |
Norlan Ramón Garmendia Chavarria | 79 |
Carlos Francisco Molina Gómez | 74 |
Celio Bladimir Olivera Alvarado | 81 |
Eduar Isaac Rivera | 73 |
Gilton Dávila López | 86 |
Luis Carlos Olivas Hernandez | 77 |
Pedro Antonio Martínez | 77 |
I Parcial de I Año B.
Exp. N° | PRIMERO B | Did. Gral | C y C | Hist. | EFRD | MAT. | SAN |
1 | ALTAMIRANO RAMOS ALEYTER ANTONIO | 86 | 95 | 74 | 98 | 90 | 70 |
2 | AVILES AGUIRRES MARIA FATIMA | 83 | 80 | 43 | 66 | ||
3 | BARRERA MORENO CAROLINA DEL CARMEN | 86 | 95 | 93 | 87 | 98 | 74 |
4 | BLANDON HAZELT JUDIT | 86 | 95 | 83 | 87 | 98 | 80 |
5 | BLANDON LOPEZ JANIXIA YARICEL | 82 | 95 | 91 | 87 | 95 | 96 |
7 | CASCO URIARTE MARTHA SELENA | 83 | 80 | 71 | 87 | 51 | 90 |
8 | CASTELLON PEREZ KARLA ISABEL | 81 | 85 | 79 | 97 | 83 | 91 |
9 | CASTILLO LOPEZ MAYERLING NINOSKA | 73 | 95 | 82 | 96 | 90 | 92 |
10 | DAVILA ROMERO ROSA ALBA | 74 | 75 | 71 | 96 | ||
11 | DIAZ CENTENO FERNANDO JOSE | 71 | 92 | 81 | 97 | 82 | 80 |
12.5 | Flores Martinez Ruddy Antonio | 81 | 80 | 84 | 93 | 90 | 86 |
14 | GONZALEZ GUTIERREZ JACINTA KENIA | 78 | 75 | 86 | 97 | 82 | 90 |
17 | GUILLEN HERNANDEZ YESSENIA DEL SOCORRO | 76 | 92 | 77 | 97 | 63 | 90 |
18 | GUTIERREZ MARTINEZ KATHERING SUYEN | 83 | 90 | 89 | 93 | 74 | 70 |
19 | HERRERA CENTENO HAROLD ANTONIO | 73 | 80 | 70 | 70 | 76 | |
21 | HERRERA RODRIGUEZ TAMARA DALILA | 88 | 95 | 92 | 93 | 98 | 76 |
22 | HERRERA RODRIGUEZ TATIANA NINOSKA | 88 | 95 | 96 | 93 | 78 | 76 |
23 | IGLESIAS SANDOVAL TANIA MARISELA | 93 | 75 | 74 | 92 | 100 | 76 |
24 | JIMENEZ VARGAS KENIA JULISSA | 81 | 95 | 75 | 92 | 95 | 76 |
25 | LOPEZ ARAUZ BLANCA ALICIA | 81 | 95 | 85 | 96 | 95 | 86 |
26 | LOPEZ VALDIVIA DARLING NINOSKA | 80 | 92 | 85 | 97 | 100 | 86 |
27 | MARTINEZ BENAVIDEZ PERLA KARINA | 98 | 95 | 86 | 98 | 94 | 96 |
28 | MARTINEZ FLORES GABRIELA DEL SOCORRO | 78 | 95 | 72 | 92 | 100 | 96 |
29 | MARTINEZ RUGAMA ERZELL JUNIETH | 81 | 95 | 86 | 96 | 82 | |
30 | MEJIA ROCHA MILEYDI LISETH | 78 | 92 | 93 | 94 | ||
31 | MEMBREÑO HERNANDEZ ARELYS DEL CARMEN | 76 | 95 | 84 | 93 | 95 | 96 |
32 | MEMBREÑO HERNANDEZ MIURIS FRANCISCA | 83 | 80 | 77 | 93 | 89 | 95 |
33 | MENDOZA HERNANDEZ ELVIN JACKSON | 77 | 80 | 77 | 97 | 93 | 93 |
34 | MIRANDA AGUIRRE LEYDI XIOMARA | 75 | 92 | 75 | 97 | 96 | |
35 | MIRANDA CARAZO LEONICIO | 78 | 82 | 87 | 98 | 86 | 96 |
36 | OLIVAS ESCARLEN JOLIBETH | 75 | 92 | 80 | 93 | 91 | 86 |
37 | OLIVAS QUINTERO DIOMAR JAVIER | 74 | 70 | 83 | 90 | ||
38 | ORDOÑEZ BENAVIDES ELIZABETH | 88 | 95 | 86 | 93 | 76 | 96 |
39 | OSEGUEDA MORALES FATIMA LISSETT | 70 | 95 | 76 | 80 | 86 | |
40 | PARRALES JUAREZ GEILYNG ISABEL | 83 | 70 | 74 | 98 | 87 | 90 |
42 | PINELL LAGOS NEYSIS MADELEYDIN | 88 | 92 | 71 | 93 | 76 | 90 |
42.5 | QUINTERO VELASQUEZ SAYRA LISBETH | 74 | 92 | 93 | 98 | 93 | 72 |
43 | RAMOS TALAVERA MARIBEL | 76 | 95 | 82 | 93 | 98 | 96 |
44 | RODRIGUEZ LOPEZ FLOR DE MARIA | 83 | 95 | 83 | 93 | 100 | 96 |
45 | RUGAMA RUGAMA ERLON LORENZO | 72 | 95 | 75 | 93 | 100 | 93 |
47 | RUIZ ORTEGA MAURA DEL CARMEN | 82 | 80 | 87 | 87 | 84 | 96 |
48 | SANDOVAL HERNANDEZ SILMA DEL CARMEN | 80 | 92 | 78 | 70 | 92 | |
48.5 | Sevilla Sevilla Erse Grey | 75 | 85 | 70 | 92 | 76 | 86 |
49 | SOBALVARRO FLORES LEDYN JOSE | 88 | 95 | 77 | 93 | 98 | 93 |
50 | TORREZ REYES BELKIS MARYERIS | 88 | 95 | 83 | 93 | 92 | 91 |
51 | URRUTIA JUAREZ BERNARDINA DE LOS SANTOS | 81 | 85 | 71 | 93 | 76 | 92 |
52 | VALDIVIA SOBALVARRO DOMINGO ISAAC | 73 | 95 | 71 | 97 | 75 | 90 |
53 | VALDIVIA SOBALVARRO PEDRO ANTONIO | 71 | 92 | 70 | 97 | 74 | 81 |
54 | VILLEGAS MUÑOZ MARTHA ELENA | 70 | 95 | 70 | 92 | 85 | 93 |
55 | ZAMORA BLANDON MARBELLY | 83 | 85 | 96 | 93 | 80 | 89 |
56 | ZELEDON ALTAMIRANO LENIN ALBERTO | 84 | 95 | 87 | 93 | 98 | 93 |
57 | ZELEDON VALDIVIA PABLO ELIEL | 70 | 92 | 70 | 97 | 83 | 96 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)