| Historia y Geografia de I Año A | |
| BAQUEDANO DOLMUS YAHOSCA MASSIEL | NE |
| BENAVIDEZ BETANCO SARAY DEYANIRA | NE |
| BLANDON ACUÑA SENAYDA | 76 |
| BLANDON BRIONES NEREYDA DEL CARMEN | 72 |
| BRAVO ALTAMIRANO ANGELICA DEL CARMEN | 87 |
| BRAVO ALTAMIRANO ANA LISSETT | 87 |
| CAMPO LEIVA ELIZABETH DEL SOCORRO | NE |
| CASTELLÓN ESPINOZA MARTHA LORENA | 88 |
| CASTILLO GAMEZ YESSICA RUBIELKA | 77 |
| CENTENO MARTINEZ SARA PATRICIA | NE |
| CRUZ ZELEDON AUXILIADORA DE JESUS | 73 |
| DIAZ PEREZ MARTHA ALICIA | 72 |
| DAVILA LOPEZ GILTON MAXIMILIANO | 91 |
| ESPINOZA BRIONES ALICIA TATIANA | 78 |
| ESPINOZA RAMIREZ ONEYDA DEL CARMEN | 73 |
| FLORES ARCE LIGIA FRANCISCA | 72 |
| FUENTES CASTILLO SOBEYDA DEL CARMEN | 72 |
| FUENTES RUIZ MARYURIS YUDIETH | 73 |
| GAMEZ ESCOTO JULIO CESAR | NE |
| GAMEZ GAMEZ MARIA NOELIA | 76 |
| GARCIA HERNANDEZ ANA JULISSA | NE |
| GARMENDIA CHAVARRIA NORLAN RAMON | 78 |
| GOMEZ GONZALEZ YANCI INDIRA | NE |
| GONGORA TINOCO GRISELDA LISBETH | NE |
| GONZALEZ ZELEDON KARLA PAOLA | 72 |
| GUIDO VILLEGAS BRENDA DEL SOCORRO | 76 |
| GUTIERREZ VASQUEZ ALBA ROSA | 75 |
| HERRERA GODOY JUDITH ADALGITCE | 78 |
| HERRERA SALGADO MILAGROS DAMARIS | 72 |
| HUETE GAMES TANIA JARITZA | 79 |
| LEYTON VIVAS LUISA AMANDA | 73 |
| LEYTON VIVAS LIDIA SELENA | 70 |
| LOPEZ GARCIA YASARIN ADELAYDA | 76 |
| LOPEZ VANEGAS SEYDI MARYLIN LOPEZ | 70 |
| MACHADO MARTINEZ MARLENIA | 90 |
| MAIRENA MARTINEZ ELI ANTONIA | 84 |
| MARTINEZ A ETHEL NINOSKA | NE |
| MARTINEZ ESPINOZA PEDRO ANTONIO | 79 |
| MARTINEZ M DEYLIN ARELIS | 73 |
| MELGARA GONZALEZ MARIA GLORIA | NE |
| MOLINA GOMEZ CARLOS FRANCISCO | 78 |
| OLIVAS HERNANDEZ KARLA LIDIETT | 91 |
| OLIVAS HERNANDEZ LUIS CARLOS | 73 |
| OLIVERA ALAVARADO CELIO BLADIMIR | 73 |
| PEREZ BLANDON FATIMA JESENIA | 93 |
| PICHARDO MEZA MARIA BETANIA | 70 |
| PONCE PEREZ KARLA VANESSA | 70 |
| RAMIREZ CASTILLO ANIELKA NORELYS | 76 |
| RAMIREZ MARTINEZ MARLING IZALIETH | 84 |
| RIVERA BALLADARES DILCIA ESTELA | 72 |
| RIVERA UMANZOR EWAR ISAAC | 71 |
| RIZO ESPINOZA ANABEL SARAHI | NE |
| RIZO ESPINOZA JOSALIEL DEL CARMEN | 70 |
| RUGAMA CALERO FERNANDA VANESSA | 72 |
| RUIZ MAIRENA ONEYLING YOHANA | 78 |
| RUIZ MONTANO YUCDENE DEL SOCORRO | NE |
| TINOCO JESSICA KATIELA | 70 |
| TREMINIO GAMEZ GERMAN EMIR | 70 |
| TRUJILLO MORALES LIDIA SELENA | 76 |
| VANEGAS LOPEZ ROSA ALBA | 70 |
| VASQUEZ MURILLO BEQUERLING FERNANDA | 89 |
| ZELAYA ACEVEDO KARELIA MARIA | 74 |
| ZELAYA HERRERA VANESSA DEL ROSARIO | 76 |
| ZELEDON VALDIVIA EVELING DEL SOCORRO | 74 |
miércoles, 17 de mayo de 2017
Notas de Historia y Geografía I Año A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario