| Historia y Geografia de I Año C | |
| Leyding Vanesa Zeledon Olivas | 72 |
| Evelaina frasco salomon | 23 |
| Yudeysi Peralta Quintero | 82 |
| Iris Mirania Martinez Pichardo | 85 |
| Anielka de los Angeles López Osorio | 77 |
| sorayda del carmen reyes velasquez | 72 |
| Jefrin José Carazo Hernandez | 77 |
| Jelson Adán Martinez Pichardo | 83 |
| Isaac samir molina zavala | 77 |
| Jorleny sequeira Rivera | 70 |
| Juan Ramon Idiaquez meza | 70 |
| Mariela Lisbeth Benavides Benavides | 70 |
| Ilias Briseño Jackson | 43 |
| Deysiling Yuriana Herrera Centeno | 73 |
| Paula Francisca Aviles Meneses | 73 |
| Claribel Jakson Salomon | 72 |
| Adali Meneses Rocha | 72 |
| Murin Francisca Morazan | 73 |
| Maribel Azuncion Sandoval Hernandez | 22 |
| Elvin Josue Martines Maradiaga | 83 |
| Katerin Yessenia Martines Medina | 73 |
| Holman Rene Herrera Benavides | 75 |
| Maria Jose Sevilla Acuña | 73 |
| Claudia Elena Rvera Salgado | 72 |
| Luis Jose Aviles Meneses | 75 |
| Jahayra del Carmen Rivas Carazo | 78 |
| Ana Yibis Gusman DIAS | 75 |
| Lidia Massiel Rivera Blandon | 83 |
| Heymy Myerling Herrera Castilblanco | 73 |
| Xiomara del Carmen Balladares Peres | 82 |
| Roberto Josue Rizo Sandoval | 73 |
| Sayda Yuribeth Soto Martines | 77 |
| Melkin Oneydaa Soza Arauz | 73 |
| Elvin enoc Potoy Gomes | 77 |
| Blanca Nellys Mondragon Vindel | 72 |
| Bernardo Jose Arauz Reyes | 83 |
| Norvin Jose Acuña Calderon | 73 |
| Nesly Idalia Roque | 70 |
| Deyling Maria Mercado Zamora | 77 |
| Tania Milagros Jaya Rodrigues | 78 |
| Elda Lisseth Velasques Pinel | 82 |
| Jeoling Junieth Mairena Rugama | 72 |
| Kathia Rosseth Molinares Flores | 77 |
| Anielka Del Carmen Arauz Jiron | 70 |
miércoles, 17 de mayo de 2017
Notas de I AÑO C. Historia y Geografia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario