Exp. N° | PRIMERO B | Did. Gral | C y C | Hist. | EFRD | MAT. | SAN |
1 | ALTAMIRANO RAMOS ALEYTER ANTONIO | 86 | 95 | 74 | 98 | 90 | 70 |
2 | AVILES AGUIRRES MARIA FATIMA | 83 | 80 | 43 | 66 | ||
3 | BARRERA MORENO CAROLINA DEL CARMEN | 86 | 95 | 93 | 87 | 98 | 74 |
4 | BLANDON HAZELT JUDIT | 86 | 95 | 83 | 87 | 98 | 80 |
5 | BLANDON LOPEZ JANIXIA YARICEL | 82 | 95 | 91 | 87 | 95 | 96 |
7 | CASCO URIARTE MARTHA SELENA | 83 | 80 | 71 | 87 | 51 | 90 |
8 | CASTELLON PEREZ KARLA ISABEL | 81 | 85 | 79 | 97 | 83 | 91 |
9 | CASTILLO LOPEZ MAYERLING NINOSKA | 73 | 95 | 82 | 96 | 90 | 92 |
10 | DAVILA ROMERO ROSA ALBA | 74 | 75 | 71 | 96 | ||
11 | DIAZ CENTENO FERNANDO JOSE | 71 | 92 | 81 | 97 | 82 | 80 |
12.5 | Flores Martinez Ruddy Antonio | 81 | 80 | 84 | 93 | 90 | 86 |
14 | GONZALEZ GUTIERREZ JACINTA KENIA | 78 | 75 | 86 | 97 | 82 | 90 |
17 | GUILLEN HERNANDEZ YESSENIA DEL SOCORRO | 76 | 92 | 77 | 97 | 63 | 90 |
18 | GUTIERREZ MARTINEZ KATHERING SUYEN | 83 | 90 | 89 | 93 | 74 | 70 |
19 | HERRERA CENTENO HAROLD ANTONIO | 73 | 80 | 70 | 70 | 76 | |
21 | HERRERA RODRIGUEZ TAMARA DALILA | 88 | 95 | 92 | 93 | 98 | 76 |
22 | HERRERA RODRIGUEZ TATIANA NINOSKA | 88 | 95 | 96 | 93 | 78 | 76 |
23 | IGLESIAS SANDOVAL TANIA MARISELA | 93 | 75 | 74 | 92 | 100 | 76 |
24 | JIMENEZ VARGAS KENIA JULISSA | 81 | 95 | 75 | 92 | 95 | 76 |
25 | LOPEZ ARAUZ BLANCA ALICIA | 81 | 95 | 85 | 96 | 95 | 86 |
26 | LOPEZ VALDIVIA DARLING NINOSKA | 80 | 92 | 85 | 97 | 100 | 86 |
27 | MARTINEZ BENAVIDEZ PERLA KARINA | 98 | 95 | 86 | 98 | 94 | 96 |
28 | MARTINEZ FLORES GABRIELA DEL SOCORRO | 78 | 95 | 72 | 92 | 100 | 96 |
29 | MARTINEZ RUGAMA ERZELL JUNIETH | 81 | 95 | 86 | 96 | 82 | |
30 | MEJIA ROCHA MILEYDI LISETH | 78 | 92 | 93 | 94 | ||
31 | MEMBREÑO HERNANDEZ ARELYS DEL CARMEN | 76 | 95 | 84 | 93 | 95 | 96 |
32 | MEMBREÑO HERNANDEZ MIURIS FRANCISCA | 83 | 80 | 77 | 93 | 89 | 95 |
33 | MENDOZA HERNANDEZ ELVIN JACKSON | 77 | 80 | 77 | 97 | 93 | 93 |
34 | MIRANDA AGUIRRE LEYDI XIOMARA | 75 | 92 | 75 | 97 | 96 | |
35 | MIRANDA CARAZO LEONICIO | 78 | 82 | 87 | 98 | 86 | 96 |
36 | OLIVAS ESCARLEN JOLIBETH | 75 | 92 | 80 | 93 | 91 | 86 |
37 | OLIVAS QUINTERO DIOMAR JAVIER | 74 | 70 | 83 | 90 | ||
38 | ORDOÑEZ BENAVIDES ELIZABETH | 88 | 95 | 86 | 93 | 76 | 96 |
39 | OSEGUEDA MORALES FATIMA LISSETT | 70 | 95 | 76 | 80 | 86 | |
40 | PARRALES JUAREZ GEILYNG ISABEL | 83 | 70 | 74 | 98 | 87 | 90 |
42 | PINELL LAGOS NEYSIS MADELEYDIN | 88 | 92 | 71 | 93 | 76 | 90 |
42.5 | QUINTERO VELASQUEZ SAYRA LISBETH | 74 | 92 | 93 | 98 | 93 | 72 |
43 | RAMOS TALAVERA MARIBEL | 76 | 95 | 82 | 93 | 98 | 96 |
44 | RODRIGUEZ LOPEZ FLOR DE MARIA | 83 | 95 | 83 | 93 | 100 | 96 |
45 | RUGAMA RUGAMA ERLON LORENZO | 72 | 95 | 75 | 93 | 100 | 93 |
47 | RUIZ ORTEGA MAURA DEL CARMEN | 82 | 80 | 87 | 87 | 84 | 96 |
48 | SANDOVAL HERNANDEZ SILMA DEL CARMEN | 80 | 92 | 78 | 70 | 92 | |
48.5 | Sevilla Sevilla Erse Grey | 75 | 85 | 70 | 92 | 76 | 86 |
49 | SOBALVARRO FLORES LEDYN JOSE | 88 | 95 | 77 | 93 | 98 | 93 |
50 | TORREZ REYES BELKIS MARYERIS | 88 | 95 | 83 | 93 | 92 | 91 |
51 | URRUTIA JUAREZ BERNARDINA DE LOS SANTOS | 81 | 85 | 71 | 93 | 76 | 92 |
52 | VALDIVIA SOBALVARRO DOMINGO ISAAC | 73 | 95 | 71 | 97 | 75 | 90 |
53 | VALDIVIA SOBALVARRO PEDRO ANTONIO | 71 | 92 | 70 | 97 | 74 | 81 |
54 | VILLEGAS MUÑOZ MARTHA ELENA | 70 | 95 | 70 | 92 | 85 | 93 |
55 | ZAMORA BLANDON MARBELLY | 83 | 85 | 96 | 93 | 80 | 89 |
56 | ZELEDON ALTAMIRANO LENIN ALBERTO | 84 | 95 | 87 | 93 | 98 | 93 |
57 | ZELEDON VALDIVIA PABLO ELIEL | 70 | 92 | 70 | 97 | 83 | 96 |
miércoles, 17 de mayo de 2017
I Parcial de I Año B.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario